Datum / Date Betreff / Reference  Summe / Sum
Januar 24 01 / 2024 132,92 €
Februar 24 02 / 2024 50,00 €
März 24 03 / 2024 1.592,15 €
April 24 04 / 2024 765,88 €
Mai 24 05 / 2024 370,43 €
Juni 24 06 / 2024 -81,01 €
Juli 24 07 / 2024 30,58 €
August 24 08 / 2024 -10,48 €
September 24 09 / 2024 -174,76 €
Oktober 24 10 / 2024 -4,98 €
November 24 11 / 2024 -49,61 €
Dezember 24 12 / 2024 33,32 €
     
 Summe  / Sum 2.654,44 €