| ETCC Procar Auswertung 2019 |   |   | 
			
		
		
						
				| 
	
		
			|  |  
			| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |  
			|  |  |  
			| 
			 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
 |  
			| 
			 |  |  
			| 
			 //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
			 |  
			|  |  |  
			|  | 
			 
			 
			 
			
 
			 |  
			| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |  
			|  |  |  
			|  | 
			 
			 
			 
			
 
			 |  
			| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |  
			|  |  |  
			|  |  |  
			| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |  
			|  |  |  
			|  |  |  
			| ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// |  |