Gestrichene Rundenzeiten
Update: 2025-01-19 14:11:22
ausgewählte Rundenzeiten: 985/985
| ||||||||||||||||
![]() | Strecke: | Nogaro 2004, France | ![]() |
Fahrzeug: | Ford Falcon - Death Man Driving | ||
Fahrer: | raketenspeed (Lobby: raketenspeed) | ||
Rundenzeit: | 02:43:00.008 | ||
Datum/Zeit: | 2011-11-12 21:36:00 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2012-12-07 22:05:13 |
![]() | Strecke: | TiAida 2005, Japan | ![]() |
Fahrzeug: | Alfa Romeo GTA - Std. #958 | ||
Fahrer: | vhs (Lobby: HoeReu-Racing) | ||
Rundenzeit: | 00:01:17.107 | ||
Datum/Zeit: | 2009-03-25 22:45:21 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Stefan_R, 2012-12-05 18:32:47 |
![]() | Strecke: | Charade, France | ![]() |
Fahrzeug: | Ford Capri - Martini | ||
Fahrer: | daniel (Lobby: daniel123) | ||
Rundenzeit: | 00:02:01.517 | ||
Datum/Zeit: | 2010-04-21 16:27:06 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-08-08 06:16:33 |
![]() | Strecke: | Charade, France | ![]() |
Fahrzeug: | Opel GT - John Player Special Team | ||
Fahrer: | Heritage (Lobby: Heritage) | ||
Rundenzeit: | 00:02:01.833 | ||
Datum/Zeit: | 2010-02-11 23:57:11 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-06-16 09:21:52 |
![]() | Strecke: | Charade, France | ![]() |
Fahrzeug: | Fiat 128 Gr2 1.3 - 118 | ||
Fahrer: | Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56) | ||
Rundenzeit: | 00:02:10.353 | ||
Datum/Zeit: | 2024-03-17 20:40:34 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Manfred Haupenthal, 2024-03-17 21:03:56 |
![]() | Strecke: | Charade, France | ![]() |
Fahrzeug: | Mini Cooper S - Ratingen | ||
Fahrer: | 60plus (Lobby: 60plus) | ||
Rundenzeit: | 00:02:20.168 | ||
Datum/Zeit: | 2013-02-18 06:22:49 | ||
Rundenzeit gestrichen von: derDumeklemmer, 2013-02-18 23:23:33 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | BMW 320 (E21) - Team Franken | ||
Fahrer: | Paddler (Lobby: Paddler) | ||
Rundenzeit: | 00:02:14.801 | ||
Datum/Zeit: | 2024-07-07 10:07:35 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Manfred Haupenthal, 2024-07-07 10:08:42 |
![]() | Strecke: | Silverstone 11, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | VW Scirocco Gr.2 - #133 | ||
Fahrer: | El Oso Rulo (Lobby: El Oso Rulo) | ||
Rundenzeit: | 00:02:22.147 | ||
Datum/Zeit: | 2017-10-19 05:12:44 | ||
Rundenzeit gestrichen von: MichaW, 2018-02-09 20:21:48 |
![]() | Strecke: | Suzuka GP, Japan | ![]() |
Fahrzeug: | Ford Escort RS2000 - Gaffel Kölsch | ||
Fahrer: | wiege (Lobby: cacomo leopardi) | ||
Rundenzeit: | 00:01:57.350 | ||
Datum/Zeit: | 2009-01-21 21:05:25 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2012-12-02 11:42:36 |
![]() | Strecke: | Spa 2012, Belgium | ![]() |
Fahrzeug: | Porsche 911 RSR 2,8 - Scuderia Milano | ||
Fahrer: | (DTR)byAGM (Lobby: byAGM) | ||
Rundenzeit: | 00:02:35.349 | ||
Datum/Zeit: | 2023-08-14 23:41:11 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Bordi, 2023-08-15 11:57:26 |
![]() | Strecke: | Spa 2012, Belgium | ![]() |
Fahrzeug: | Porsche 906 - Martini | ||
Fahrer: | Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56) | ||
Rundenzeit: | 00:02:41.720 | ||
Datum/Zeit: | 2022-08-26 00:06:46 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Manfred Haupenthal, 2022-08-26 00:10:25 |
![]() | Strecke: | MoSport2012, Canada | ![]() |
Fahrzeug: | Mini Cooper S - Ratingen | ||
Fahrer: | 60plus (Lobby: 60plus) | ||
Rundenzeit: | 00:01:38.305 | ||
Datum/Zeit: | 2013-02-03 18:29:24 | ||
Rundenzeit gestrichen von: derDumeklemmer, 2013-02-18 23:23:33 |
![]() | Strecke: | Prince George, South-Africa | ![]() |
Fahrzeug: | BMW CSL 3.2 (E9) - Schnitzer Motul Racing | ||
Fahrer: | 33_stradale (Lobby: 33_stradale) | ||
Rundenzeit: | 01:21:00.613 | ||
Datum/Zeit: | 2011-11-17 11:48:16 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2012-12-02 10:06:41 |
![]() | Strecke: | Fuji 1990, Japan | ![]() |
Fahrzeug: | Porsche 911 2.0 - #104 | ||
Fahrer: | Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56) | ||
Rundenzeit: | 00:01:50.009 | ||
Datum/Zeit: | 2022-02-18 23:22:18 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Manfred Haupenthal, 2022-02-18 23:27:45 |
![]() | Strecke: | Snetterton 2005, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Alfa Romeo 1300 Junior GTA - Rallye Club Semriach | ||
Fahrer: | huhu (Lobby: huhu) | ||
Rundenzeit: | 00:01:26.147 | ||
Datum/Zeit: | 2013-04-04 19:19:02 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-05-09 20:05:16 |
![]() | Strecke: | Snetterton 2005, United-Kingdom | ![]() |
Fahrzeug: | Opel GT - SR-Racing | ||
Fahrer: | huhu (Lobby: huhu) | ||
Rundenzeit: | 00:01:29.099 | ||
Datum/Zeit: | 2013-04-12 22:04:58 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-05-09 20:05:16 |
![]() | Strecke: | Taupo, New-Zealand | ![]() |
Fahrzeug: | Mini Cooper S - Std. #595 | ||
Fahrer: | TheIceWarrior (Lobby: Nick241299) | ||
Rundenzeit: | 00:44:00.700 | ||
Datum/Zeit: | 2008-01-17 20:43:15 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2012-12-02 11:25:49 |
![]() | Strecke: | Elkhart Lake 2010, United-States | ![]() |
Fahrzeug: | Opel Kadett C-Coupe - #010 | ||
Fahrer: | Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56) | ||
Rundenzeit: | 00:02:25.757 | ||
Datum/Zeit: | 2022-12-28 16:54:45 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Manfred Haupenthal, 2022-12-28 16:57:36 |
![]() | Strecke: | Elkhart Lake 2010, United-States | ![]() |
Fahrzeug: | Opel GT - Jägermeister | ||
Fahrer: | Paddler (Lobby: Paddler) | ||
Rundenzeit: | 00:02:26.673 | ||
Datum/Zeit: | 2023-11-18 21:40:01 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Manfred Haupenthal, 2023-11-18 21:42:46 |
![]() | Strecke: | Elkhart Lake 2010, United-States | ![]() |
Fahrzeug: | Porsche 904 GTS/4 - #423 | ||
Fahrer: | huhu (Lobby: huhu) | ||
Rundenzeit: | 00:03:22.315 | ||
Datum/Zeit: | 2013-04-02 01:45:13 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-05-09 20:07:18 |
![]() | Strecke: | Monza 60s, Italy | ![]() |
Fahrzeug: | Safety Car #1 | ||
Fahrer: | Pace Car (Lobby: Bordi) | ||
Rundenzeit: | 00:01:40.870 | ||
Datum/Zeit: | 2024-12-26 23:04:55 | ||
Rundenzeit gestrichen von: Bordi, 2024-12-26 23:19:12 |
![]() | Strecke: | Bridgehampton 1967, United-States | ![]() |
Fahrzeug: | Ford Escort RS2000 - Ford Works UK | ||
Fahrer: | dschacky (Lobby: dschacky) | ||
Rundenzeit: | 00:01:33.525 | ||
Datum/Zeit: | 2010-01-14 20:42:11 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-06-16 09:25:32 |
![]() | Strecke: | Mosport 1967, Canada | ![]() |
Fahrzeug: | Opel Kadett C-Coupe - #025 | ||
Fahrer: | historic (Lobby: historic) | ||
Rundenzeit: | 00:01:25.239 | ||
Datum/Zeit: | 2013-03-31 19:09:32 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-12-20 08:06:15 |
![]() | Strecke: | Mosport 1967, Canada | ![]() |
Fahrzeug: | VW Scirocco Trans Am - #043 | ||
Fahrer: | pam53 (Lobby: pam) | ||
Rundenzeit: | 00:01:25.727 | ||
Datum/Zeit: | 2013-03-27 23:15:40 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-03-28 09:13:19 |
![]() | Strecke: | Mosport 1967, Canada | ![]() |
Fahrzeug: | Opel Commodore 2800 - Custom Racer | ||
Fahrer: | huhu (Lobby: huhu) | ||
Rundenzeit: | 00:01:30.819 | ||
Datum/Zeit: | 2013-05-02 13:23:16 | ||
Rundenzeit gestrichen von: orsopino, 2013-05-09 20:05:16 |
Anmerkungen:
- Warum werden Rundenzeiten gestrichen?
Unglücklicherweise sind weder GTL-Dedi-Server noch die Strecken und Fahrzeuge absolut fehlerfrei.
Daher kommt es leider hin und wieder vor, dass die Gameserver "Fabelzeiten" an die Website übermitteln.
Um diesen technischen Problemen entgegenzuwirken fließen Runden die nicht plausibel wirken nicht mit in die Bestzeiten ein.
Die gefahrenen Kilometer für die gestrichene Runde werden aber weiterhin gezählt. - Was kann ich tun wenn eine "saubere" Rundenzeit gestrichen wurde?
Bitte den "Vorfall" im Forum "Bestzeitenkorrektur" diskutieren, gestrichene Rundenzeiten können ggf. reaktiviert werden.
GTL-Reporter V2.0.4, geschrieben vom Dumeklemmer