Da sind dann aber noch andere dabei.
Fahrer:	Knorrf1x (Lobby: stomper91) 		Toyota Celica 1600GTR - 011
Rundenzeit:	00:00:00.000, Rang 1/26
Datum/Zeit:	2015-02-15 20:33:52
Strecke:	Spa 88, Belgium
Fahrzeug:	Toyota Celica 1600GTR - 011
Fahrer:	Ayrton-Senna (Lobby: ayrton-senna) 		Opel Kadett C-Coupe - #200
Rundenzeit:	00:00:00.000, Rang 1/35
Datum/Zeit:	2015-02-15 20:33:52
Strecke:	Spa 88, Belgium
Fahrzeug:	Opel Kadett C-Coupe - #200
Fahrer:	NIKMAN (Lobby: NIKMAN) 		BMW 2800 CS - 019
Rundenzeit:	00:00:00.000, Rang 1/24
Datum/Zeit:	2015-02-15 20:33:52
Strecke:	Spa 88, Belgium
Fahrzeug:	BMW 2800 CS - 019
Ich denke die 3 können sich anschließen. 
