Fast vergessen, hier der kleine Eventrückblick auf das Jahr 2024 
 
 
STATISTIKEN 2024:
=========================================
Im Jahr  2024 wurden insgesamt 139 Events aufgezeichnet
An diesen Events nahmen 128 verschiedene Fahrer teil
und sind dabei zusammen insgesamt 80369 Runden gefahren
78,43 % Fahrer sind ins Ziel gekommen, und
21,57 % leider nicht (DNF/DQ/DNS)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AM HÄUFIGSTEN AM START WAREN
50 + Events: 	13 (10,16 %)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
131	- MichaW
127	- (DTR)byAGM
120	- BERND
120	- Bordi
109	- Nilski98
109	- Manfred Haupenthal
104	- wiege
86	- [dTR]_sHaGGy_
86	- schwamerl
81	- Marius
77	- frankes
64	- Björn GER
61	- JoeWatchman
21-50 Events: 	26 (20,31 %)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
47	- Blaubär69
46	- Trumanaken
45	- Lukasz Gogolowski
41	- Scholli
41	- rdjango
39	- MichaelE39
38	- Fin
37	- girindus
37	- kerb_stone
37	- loite
36	- BladeRunner74
35	- stokkie65
34	- fred
34	- brian_red
29	- 00schneider
28	- Gregory
28	- Gerald Forte
26	- Jack83
25	- Taffy
25	- Silent Hunter
25	- PAMPA
24	- ttanium
23	- helmet
23	- Thomas B
22	- Claudio
21	- WaldFeee
Die weiteren Teilnahmen teilen sich auf wie folgt:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11-20 Events: 	19 (14,84 %)
05-10 Events: 	19 (14,84 %)
03-05 Events: 	21 (16,41 %)
01-02 Events: 	30 (23,44 %)
DIE 10 EVENTS MIT DEM GRÖSSTEN GRID:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
54	- 2024-03-24	Monza
54	- 2024-01-07	Race1_NoS2007
52	- 2024-01-28	Race5_Kyalami79
51	- 2024-11-10	Imola1972
51	- 2024-04-14	Rouen_Virtua_LM
51	- 2024-02-11	Race1_GPLMontjuich
50	- 2024-11-03	Okayama
47	- 2024-04-28	Brno
45	- 2024-11-24	Race1_Clermont1965
41	- 2024-12-07	Goodwood
DIE 10 EVENTS MIT DEM KLEINSTEN GRID  :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7	- 2024-03-03	Race1_AutumnRing
8	- 2024-04-25	Race2_albi67
8	- 2024-03-03	Race2_AutumnRing
9	- 2024-12-22	Race1_WRosin
9	- 2024-07-14	Montreal88
9	- 2024-06-13	Hockenheim79
10	- 2024-12-26	Race1_WRosin
10	- 2024-12-26	Race2_WRosin
10	- 2024-12-22	Race2_WRosin
10	- 2024-12-08	Thompson62
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
HALL OF FAME
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
DIESE FAHRER KONNTEN MINDESTENS 1 EVENT GEWINNEN:
--------------------------
53	   - (DTR)byAGM
19	   - Nilski98
19	   - Manfred Haupenthal
7	   - MichaW
6	   - Fin
4	   - MarcoMarco
4	   - fred
3	   - Lars Baumeler
3	   - Bordi
3	   - WaldFeee
3	   - [dTR]_sHaGGy_
2	   - JoeWatchman
2	   - wiege
2	   - BladeRunner74
1	   - Miki
1	   - senyorlobo
1	   - Daniel Baumeler
1	   - BERND
1	   - schwamerl
1	   - Taffy
1	   - Lukasz Gogolowski
1	   - Claudio
1	   - Sascha Stemann
FOLGENDE FAHRER STANDEN AUF DER POLE:
--------------------------
47	   - (DTR)byAGM
21	   - Nilski98
11	   - fred
11	   - Manfred Haupenthal
6	   - Bordi
5	   - Fin
3	   - Lukasz Gogolowski
3	   - MarcoMarco
3	   - BERND
3	   - MichaW
3	   - BladeRunner74
3	   - [dTR]_sHaGGy_
3	   - schwamerl
2	   - Miki
2	   - senyorlobo
2	   - Robbser
1	   - Holger_B
1	   - lucky8
1	   - 00schneider
1	   - WaldFeee
1	   - ****JB****
1	   - wiege
1	   - Maxtron2
1	   - Taffy
1	   - JoeWatchman
1	   - Ben Collins
1	   - Sascha Stemann
MINDESTENS 1x DIE SCHNELLSTE RENNRUNDE ERZIELTEN:
--------------------------
38	   - Manfred Haupenthal
34	   - (DTR)byAGM
13	   - Nilski98
6	   - fred
6	   - Bordi
5	   - wiege
5	   - Fin
4	   - MichaW
3	   - Lukasz Gogolowski
3	   - WaldFeee
3	   - BladeRunner74
2	   - Miki
2	   - MarcoMarco
2	   - Lars Baumeler
2	   - JoeWatchman
2	   - Sascha Stemann
1	   - Anton Kratzer
1	   - Daniel Baumeler
1	   - AndyG
1	   - BERND
1	   - girindus
1	   - Silent Hunter
1	   - [dTR]_sHaGGy_
1	   - Ben Collins
1	   - Claudio
TOP 30 LISTE DER ÜBERHOLMANÖVER:
--------------------------
1081	(8,25 / Event)	MichaW
969	(8,08 / Event)	BERND
932	(7,34 / Event)	(DTR)byAGM
907	(8,32 / Event)	Nilski98
894	(7,45 / Event)	Bordi
883	(10,27 / Event)	schwamerl
878	(8,06 / Event)	Manfred Haupenthal
855	(8,22 / Event)	wiege
709	(8,24 / Event)	[dTR]_sHaGGy_
668	(8,68 / Event)	frankes
646	(10,09 / Event)	Björn GER
638	(10,46 / Event)	JoeWatchman
620	(13,48 / Event)	Trumanaken
523	(14,14 / Event)	girindus
468	(5,78 / Event)	Marius
451	(11 / Event)	rdjango
379	(9,97 / Event)	Fin
379	(9,72 / Event)	MichaelE39
352	(14,08 / Event)	Taffy
348	(12 / Event)	00schneider
347	(15,09 / Event)	Thomas B
322	(18,94 / Event)	****JB****
318	(22,71 / Event)	Steini
309	(8,58 / Event)	BladeRunner74
309	(8,35 / Event)	kerb_stone
295	(6,28 / Event)	Blaubär69
291	(19,4 / Event)	Michael74
272	(11,83 / Event)	helmet
258	(6,29 / Event)	Scholli
258	(5,73 / Event)	Lukasz Gogolowski
UND DIE TOP 30 DER FÜHRUNGSRUNDEN
--------------------------
1353	(10,65 / Event)	(DTR)byAGM
580	(5,32 / Event)	Manfred Haupenthal
535	(4,91 / Event)	Nilski98
277	(8,15 / Event)	fred
179	(2,08 / Event)	[dTR]_sHaGGy_
161	(7,67 / Event)	WaldFeee
159	(1,32 / Event)	Bordi
157	(1,20 / Event)	MichaW
155	(2,42 / Event)	Björn GER
153	(1,47 / Event)	wiege
147	(7,35 / Event)	MarcoMarco
126	(3,32 / Event)	Fin
112	(4,67 / Event)	ttanium
105	(2,92 / Event)	BladeRunner74
101	(14,43 / Event)	Lars Baumeler
74	(3,36 / Event)	Claudio
71	(1,16 / Event)	JoeWatchman
66	(0,86 / Event)	frankes
57	(0,48 / Event)	BERND
52	(3,71 / Event)	Fritzx
48	(1,07 / Event)	Lukasz Gogolowski
48	(0,56 / Event)	schwamerl
46	(2,88 / Event)	Norman
44	(6,29 / Event)	Daniel Baumeler
44	(1,07 / Event)	rdjango
37	(6,17 / Event)	Smardj
34	(4,86 / Event)	Sascha Stemann
33	(6,6 / Event)	Miki
29	(9,67 / Event)	Anton Kratzer
26	(13 / Event)	SapphireHD6970