Die Bestzeiten unserer Fahrer
Update: 2013-05-18 18:03:41
ausgewählte Bestzeiten: 540472/540472
| | ||||||||||||
| Strecke: | VLM_Rouen55, France | ||
| Fahrzeug: | 65 Chevrolet Corvette Std. #801 | ||
| Fahrer: | FBacchett (Lobby: feder) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.022 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-08-18 15:35:48 |
| Strecke: | 88Imola, Italy | ||
| Fahrzeug: | Fiat Abarth - Ruud Blom | ||
| Fahrer: | Spritty (Lobby: Spritty) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.023 | ||
| Datum/Zeit: | 2013-01-07 20:44:44 |
| Strecke: | Oesterreichring79, Austria | ||
| Fahrzeug: | Lotus Elite - Hoegaarden | ||
| Fahrer: | Micha (Lobby: Micha) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.023 | ||
| Datum/Zeit: | 2007-01-24 00:12:44 |
| Strecke: | VLM_Rouen55, France | ||
| Fahrzeug: | Lotus Elan - BRM | ||
| Fahrer: | wolfgang unltd (Lobby: zapata) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.023 | ||
| Datum/Zeit: | 2012-01-20 23:15:20 |
| Strecke: | Oultonpark, Great Britain | ||
| Fahrzeug: | Jaguar E-Type Coupe - Golden Passion | ||
| Fahrer: | The Stig (Lobby: Valerio) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.024 | ||
| Datum/Zeit: | 2012-04-10 12:56:47 |
| Strecke: | 67Panorama, Australia | ||
| Fahrzeug: | BMW 320 (E21) - #011 | ||
| Fahrer: | Tim Kaars (Lobby: Tim Kaars) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.024 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-09-07 00:22:54 |
| Strecke: | MMMBathurst, Australia | ||
| Fahrzeug: | BMW CSL Turbo - Stella | ||
| Fahrer: | HecMec (Lobby: Zee) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.024 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-04-18 13:08:38 |
| Strecke: | MMMcanberra, Australia | ||
| Fahrzeug: | Jaguar MKII - Fina | ||
| Fahrer: | lupooo (Lobby: lupoooooo) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.024 | ||
| Datum/Zeit: | 2008-10-21 23:12:03 |
| Strecke: | 88Jacarepagua, Brazil | ||
| Fahrzeug: | 65 Chevrolet Corvette Std. #854 | ||
| Fahrer: | Warlock (Lobby: Warli) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.024 | ||
| Datum/Zeit: | 2008-09-11 20:26:44 |
| Strecke: | ShanghaiGP, China | ||
| Fahrzeug: | Porsche 935 - Minolta | ||
| Fahrer: | Bordi (Lobby: Bordi) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.025 | ||
| Datum/Zeit: | 2012-04-15 23:59:42 |
| Strecke: | Sakhir, Bahrain | ||
| Fahrzeug: | Ford Capri - Wuerth | ||
| Fahrer: | Eastwood (Lobby: -Eastwood-) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.025 | ||
| Datum/Zeit: | 2013-04-15 02:48:07 |
| Strecke: | Istanbul, Turkey | ||
| Fahrzeug: | Opel Commodore 3000 - 075 | ||
| Fahrer: | mic64 (Lobby: mic64) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.025 | ||
| Datum/Zeit: | 2011-04-19 06:13:50 |
| Strecke: | GPNuerburgring, Germany | ||
| Fahrzeug: | 76 Chevrolet Corvette - Hardrock Cafe | ||
| Fahrer: | Mephisto (Lobby: Spark (GER)) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.025 | ||
| Datum/Zeit: | 2009-02-26 20:24:41 |
| Strecke: | brno, Czech Republic | ||
| Fahrzeug: | VW Scirocco Gr.2 - #053 | ||
| Fahrer: | Cooky (Lobby: Cooky) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.025 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-01-28 21:48:20 |
| Strecke: | MMMBathurst, Australia | ||
| Fahrzeug: | Porsche 911 RSR - Toberone | ||
| Fahrer: | purmser (Lobby: purmser) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.026 | ||
| Datum/Zeit: | 2012-04-17 16:51:00 |
| Strecke: | 88Monza, Italy | ||
| Fahrzeug: | 76 Chevrolet Corvette - Street | ||
| Fahrer: | Marc E Hall (Lobby: EMHall) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.026 | ||
| Datum/Zeit: | 2009-02-20 10:18:04 |
| Strecke: | 09_charade, France | ||
| Fahrzeug: | Fiat Abarth - Std. #450 | ||
| Fahrer: | Manfred Haupenthal (Lobby: Manfred Haupenthal56) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.026 | ||
| Datum/Zeit: | 2013-02-03 15:37:17 |
| Strecke: | 67Panorama, Australia | ||
| Fahrzeug: | Boss 302 Mustang - 099 | ||
| Fahrer: | !S0NIC! (Lobby: !Sonic!) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.026 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-07-28 17:53:57 |
| Strecke: | brno, Czech Republic | ||
| Fahrzeug: | BMW 2002TII - #050 | ||
| Fahrer: | Humie (Lobby: Humie) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.026 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-10-22 21:44:07 |
| Strecke: | 2005Sebring, United States | ||
| Fahrzeug: | BMW CSL Turbo - Gordon | ||
| Fahrer: | atope1 (Lobby: atope1) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.027 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-07-25 16:46:57 |
| Strecke: | brno, Czech Republic | ||
| Fahrzeug: | Opel GT - Silk Cut | ||
| Fahrer: | maklique (Lobby: maklique) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.027 | ||
| Datum/Zeit: | 2010-01-02 20:29:17 |
| Strecke: | Sachsenring, Germany | ||
| Fahrzeug: | Porsche 911 RSR - Buden-Targa | ||
| Fahrer: | Bertone X 1-9 (Lobby: Bertone X1-9) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.027 | ||
| Datum/Zeit: | 2007-05-30 16:37:39 |
| Strecke: | PacePark, virtual | ||
| Fahrzeug: | Lotus Cortina - Std. #902 | ||
| Fahrer: | Tom73 (Lobby: Thomas73) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.028 | ||
| Datum/Zeit: | 2009-01-30 22:36:29 |
| Strecke: | SurfersParadise, Australia | ||
| Fahrzeug: | Ford GT40 Dunlop 2 | ||
| Fahrer: | JB Miller (Lobby: jburrmiller) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.028 | ||
| Datum/Zeit: | 2007-12-09 09:54:27 |
| Strecke: | Melbourne, Australia | ||
| Fahrzeug: | Opel Kadett C-Coupe - Deeptone 2 | ||
| Fahrer: | Haettiwari (Lobby: lauti) | ||
| Rundenzeit: | 00:02:19.028 | ||
| Datum/Zeit: | 2012-03-18 21:34:51 |
Anmerkungen:
- alle gezeitet Runden auf unseren Gameservern werden für die "Bestzeiten" aufgezeichnet
- die "Bestzeiten" werden alle 30 Sekunden aktualisiert.
GTL-Reporter V2.0.0ß, geschrieben vom Dumeklemmer


Bestzeiten 
