Hi,
habe ein Kuckucksei gefunden.
Strecke: Bahia Blanca
Fabelzeit:
Fahrer:	BrunoH (Lobby: BrunoH) 	
Rundenzeit:	00:01:09.610, Rang 1/28
Budenschnitt:	00:01:28.306, Differenz -21.172 %
Datum/Zeit:	2011-06-26 18:30:10
Strecke:	Bahia, Argentina
Fahrzeug:	BMW CSL 3.2 (E9) - Dumbreck Style
zum Vergleich:
Fahrer:	Dominic Engelmann (Lobby

Domi0815) 		
Rundenzeit:	00:01:20.400, Rang 2/28
Budenschnitt:	00:01:28.306, Differenz -8.953 %
Datum/Zeit:	2011-12-21 20:35:34
Strecke:	Bahia, Argentina
Fahrzeug:	BMW CSL 3.2 (E9) - Eckes
Gruß