| 
    
        
    
    
        
            
         
              |  | 
                    
                        | Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Irgendwie muss da irgendwo ein Fehler sein, denn diese Zeit dürfte ziemlich unmöglich sein:
 Fahrer: MichaW (Lobby: MichaW)  BMW 2800 CS - 115
 Rundenzeit: 00:04:18.636, Rang 1/6
 Budenschnitt: 00:04:39.610, Differenz -7.501 %
 Datum/Zeit: 2017-03-15 21:27:43
 Strecke: Le Mans, France
 Fahrzeug: BMW 2800 CS - 115
 
 Referenzen:
 
 Fahrer: nobbynic (Lobby: nobbynic)  BMW CSL Gr.5 - Alpina
 Rundenzeit: 00:04:16.020, Rang 1/35
 Budenschnitt: 00:04:29.784, Differenz -5.102 %
 Datum/Zeit: 2013-10-23 13:08:17
 Strecke: Le Mans, France
 Fahrzeug: BMW CSL Gr.5 - Alpina
 
 Fahrer: Antonio Vasichara (Lobby: Antonio Vasichara)  BMW 2800 CS - Luigi Racing
 Rundenzeit: 00:04:37.732, Rang 2/6
 Budenschnitt: 00:04:39.610, Differenz -0.672 %
 Datum/Zeit: 2014-02-20 16:27:09
 Strecke: Le Mans, France
 Fahrzeug: BMW 2800 CS - Luigi Racing
 
 Fahrer: Antonio Vasichara (Lobby: Antonio Vasichara)  BMW CSL 3.2 (E9) - T2M-Motorsport
 Rundenzeit: 00:04:35.715, Rang 1/20
 Budenschnitt: 00:04:48.595, Differenz -4.463 %
 Datum/Zeit: 2011-12-29 14:45:57
 Strecke: Le Mans, France
 Fahrzeug: BMW CSL 3.2 (E9) - T2M-Motorsport
 
 
 Ist da irgendwo geradeaus durch die Chicanen gefahren worden?
 
 Roger
 |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                    Letzte Änderung: 16.03.2017 10:54 von Erel 68.
                    
                     |  
            |  | 
					Ankommen ist Pflicht, Mittelfeld sollte es sein, Top 10 ist Wunsch, Treppchen der Traum.				 |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              | 
                    CasparGTL  (Benutzer)
                    
                      
                    Platinum Boarder                 | Registriert seit 2006-11-28 16:38:39
 | 
| Neuester Beitrag 2024-10-26 23:54:42
 | 
Beiträge: 3380     | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Alien extraordinaire!   |  |  
            |  |  |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              |  | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Erel 68 schrieb:
 
 Ist da irgendwo geradeaus durch die Chicanen gefahren worden?
 
 Roger
 
 Hiho,
 
 eben nicht, ist auch mittlerweile die 7. oder 8. seltsame Zeit die so in die Datenbank fließt. Im Rennen gestern Abend war die erste Runde mit 2 Cuts gesegnet und zählte gar nicht, die drei weiteren vor meinem Ausfall waren um die 4:43...unverständlich wie diese Fabelzeiten in die DB gelangen, werden im XD-Tool, im Liveticker und im Spiel auch so nicht angezeigt. Muss Uwe fragen...
 Danach wird die Zeit gelöscht.
 
 Glück auf!
 |  |  
            |  |  |  
            |  | 
					† Ruhe in Frieden Carsten †
  |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              | 
                    CasparGTL  (Benutzer)
                    
                      
                    Platinum Boarder                 | Registriert seit 2006-11-28 16:38:39
 | 
| Neuester Beitrag 2024-10-26 23:54:42
 | 
Beiträge: 3380     | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Uwe's Datsun Zeit ist auch falsch. Er hat schon die beste Zeit mit 4.34 denke Ich aber 4.08, das schaft selbst er nicht.   |  |  
            |  |  |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              |  | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Hallo zusammen,
 ich denke die Ursache gefunden/behoben zu haben....
 
 Für die Rennauswertungen werden CUT-Laps interpoliert um die Reihenfolge der Zielankunft zu berechnen.
 
 Solche Runden sollen natürlich nicht in die Bestzeiten übernommen werden, wurden sie aber ;-(
 
 Hab die Programmierung nun geändert, nun sollten sie nicht mehr in die Bestzeiten einfließen....
 
 Aber wir haben die folgenden Bestzeiten in der Datenbank, die davon betroffen sind:
 
 laptimestamp	trackname	username	lobbyname	vehicle	vehiclenumber	lapnumber	laptime	cutlap	gameserver
 18.03.17 13:10	LeMans	UweLaenger	UweLaenger	Datsun 240Z ETCC	108	1	00:04:08.527	Y	7
 16.03.17 19:17	LeMans	valentinocavrag	valentinocavrag	Pontiac Firebird TA	88	1	00:04:25.616	Y	7
 15.03.17 21:27	LeMans	MichaW	MichaW	BMW 2800CS	115	1	00:04:18.636	Y	7
 14.03.17 22:57	LeMans	Gregory	Gregory	Porsche 914-6	4	2	00:05:01.229	Y	7
 14.03.17 22:16	09_JOPS_SIFFERT	papallu	papallulélé	Mazda RX7 Gr2	11	1	00:01:18.694	Y	1
 14.03.17 21:09	67Mosport	roadrunner	MX	VW Golf Group 2	101	1	00:01:22.597	Y	1
 12.03.17 21:53	EastMidge	Andrew	hakki321	Renault Alpine A110	52	9	00:01:40.725	Y	6
 11.03.17 18:12	LeMans	ttanium	tipo	Opel Kadett C Coupe	25	1	00:04:18.365	Y	7
 08.03.17 20:24	VLM_LeMans77	Sascha Mund	SaschaM88	Porsche 911S	18	1	00:04:16.292	Y	7
 07.03.17 23:52	LeMans	FLA$H	plootz	Opel Kadett C Coupe	208	1	00:04:42.655	Y	7
 07.03.17 01:59	Talladega_OV	jb	jburrmiller	Ford Mustang Cobra GTX	23	5	00:00:47.812	Y	5
 06.03.17 22:06	LeMans	Citydriver	Citydriver	Chevy Corvette 74	19	1	00:04:37.839	Y	7
 03.03.17 22:04	ALMSLaguna	FLA$H	plootz	Ford Mustang Cobra GTX	55	1	00:01:25.180	Y	5
 03.03.17 22:04	ALMSLaguna	jb	jburrmiller	Chevrolet Monza GTX	84	1	00:01:25.885	Y	5
 03.03.17 21:46	GPDijon	Waldheimer	Waldheimer	BMW CSL Gr.5	111	8	00:01:28.143	Y	3
 25.02.17 20:30	78Spa	Knorrf1x	stomper91	Opel Commodore 2800	201	1	00:02:27.777	Y	7
 24.02.17 23:08	78Spa	UZ Racer	OrangeWah	Nissan Skyline GTR	17	1	00:02:32.675	Y	7
 05.02.17 22:04	Varosliget	wiege	cacomo leopardi	Mercedes 300SL Gullwing	225	11	00:02:20.854	Y	3
 18.01.17 20:40	Botniaring	hyzer4711	hyzer4711	Peugeot 304 SLS	47	1	00:00:54.249	Y	2
 14.01.17 22:35	ShortwoodPark	[dTR]_sHaGGy_	[dTR]_sHaGGy_	Opel Kadett B	201	1	00:01:45.394	Y	7
 14.01.17 16:50	NoS_VLN	FLA$H	plootz	Opel Kadett C Coupe	208	1	00:09:37.862	Y	4
 12.01.17 20:58	70Nordschleife	CasparGTL	CasparGTLABB	Porsche 914/6 GTU	85	1	00:08:39.920	Y	5
 06.01.17 19:40	67zandvoort	Mituz0z	Mituz0z	Ford Escort RS	304	1	00:01:38.612	Y	7
 30.12.16 22:20	Salzburgring	zetlike	zetlikePT	Mercedes 300 SEL AMG	37	1	00:01:09.581	Y	1
 29.12.16 21:05	MMM_Sandown	Michael Giese	Michael Giese	Pontiac Firebird TA	87	1	00:01:12.995	Y	5
 26.12.16 17:49	Muellberg	Piglet	piglet	Chevrolet Impala SS 65	46	1	00:01:24.767	Y	3
 20.12.16 22:38	TOBAN_LONG	wiege	cacomo leopardi	Opel Commodore 3000	669	5	00:01:44.479	Y	6
 11.12.16 19:49	Goldenport	Marcel	Celofan	VW Scirocco 1 Gr.2	328	5	00:01:12.675	Y	6
 09.12.16 22:03	Goldenport	Caio Cesar	caiocesar	VW Scirocco 1 Gr.2	18	1	00:00:41.193	Y	6
 02.12.16 16:37	67Panorama	sp33dfr34k	sp33dfr34k	Pontiac Firebird TA	196	1	00:01:48.596	Y	5
 20.11.16 16:34	Kaiserberg	MoeZee	MoeZeeAlong	Toyota Celica LB turbo	68	1	00:06:46.011	Y	8
 03.11.16 21:58	MMMBathurst	BladeRunner74	BladeRunner74	Pontiac Firebird TA	17	21	00:02:28.211	Y	3
 26.10.16 17:04	NoS_24h	Silent Hunter	Silent Hunter	Porsche 914-6	36	8	00:02:02.328	Y	7
 01.10.16 21:15	Monza	BERND	Blitzbote	Mazda RX7 Gr2	15	5	00:02:07.450	Y	7
 01.10.16 21:15	Monza	Sascha Mund	SaschaM88	Porsche 911S	18	5	00:02:06.838	Y	7
 28.09.16 19:51	Monza	Kettnhund	Kettnhund96	Ford Escort II RS gr5N	44	1	00:04:02.575	Y	7
 22.09.16 20:56	67_Mexico	BladeRunner74	BladeRunner74	Porsche 912 1.6	47	10	00:02:19.984	Y	1
 18.09.16 21:39	65FullClermont	Helle	opaklausi	Renault Alpine A110	501	7	00:07:02.204	Y	3
 12.09.16 22:01	GPNuerburgring	Sascha Mund	SaschaM88	Opel GT 1900	99	12	00:02:16.804	Y	3
 06.09.16 23:35	GlenLong	jb	jburrmiller	Opel GT 1900	131	3	00:01:28.071	Y	1
 04.09.16 21:37	75Monza	(DTR)byAGM	(DTR)byAGM	Porsche 906	8	12	00:01:50.764	Y	6
 30.08.16 20:55	GlenNascar	jb	jburrmiller	Opel GT 1900	131	1	00:01:08.754	Y	1
 30.08.16 20:50	Monza	reval56	reval56	Datsun 240Z ETCC	21	5	00:02:05.252	Y	7
 14.08.16 15:45	Oultonpark	Sascha Mund	SaschaM88	Opel Commodore 3000	669	2	00:02:33.972	Y	6
 28.06.16 22:27	Potrero	deep-strike	deep-strike	BMW-M1 Gr5	53	2	00:03:07.529	Y	5
 12.06.16 22:46	Cadwell	Backdraft	Backdraft	Ford Anglia	268	4	00:01:52.529	Y	2
 12.06.16 17:08	Montreal	Dr Scholli	Drscholli	Porsche 911 RSR	81	2	00:02:34.964	Y	3
 03.06.16 23:30	Magny-Cours	Marcel	Celofan	VW Scirocco 1 Gr.2	328	2	00:02:46.242	Y	1
 22.05.16 22:00	Salzburgring	Schwiizer	Schwiizer	Toyota Celica 1600GT	101	33	00:01:37.958	Y	1
 19.05.16 21:29	NoS_Tourist	Michael74	Michael74	Ford Escort II RS gr5 1600	74	3	00:07:59.935	Y	1
 15.05.16 21:33	88Spa	DerOlf	DerOlf	Porsche 911 RSR	73	8	00:02:52.945	Y	3
 01.05.16 12:01	OschADAC	[DTR]_Franky_Leone	[DTR]_Franky_Leone	Porsche 911 RSR	995	4	00:01:47.814	Y	5
 06.03.16 15:26	Adelaide88	ruffy	ruffy_911	Porsche 911 RSR	65	2	00:02:34.915	Y	5
 26.02.16 22:15	88GPHock	Manfred Haupenthal	Manfred Haupenthal56	Porsche 911 RSR 2,8	852	4	00:02:25.767	Y	6
 23.01.16 17:35	Bahia	Soper11	Soper11	Toyota Corolla	88	2	00:02:14.582	Y	2
 15.01.16 18:47	GlenNascar	jörg	jannn	Mercury Cougar	48	4	00:01:26.153	Y	1
 13.01.16 23:23	Beez	FLA$H	plootz	Opel Kadett B	300	2	00:03:45.098	Y	5
 13.12.15 17:50	bugatti	turbo16	turbo16	Alfa Romeo Junior GTA	3	3	00:02:02.987	Y	2
 10.12.15 19:29	67Mosport	BrunoH	BrunoH	BMW CSL 3.2	687	2	00:02:10.645	Y	1
 04.12.15 21:11	DarleyMoor	rdjango	rdjango	Alfa Romeo GTAm	302	1	00:01:58.500	Y	1
 29.11.15 20:51	MexicoCity88	00schneider	martimeck2.0	Porsche 911 RSR	22	4	00:02:25.444	Y	1
 28.11.15 17:55	MexicoCity88	massimo	TRIAXIS	BMW CSL	870	2	00:02:31.171	Y	5
 14.11.15 22:30	a1ring	Backdraft	Backdraft	VW Golf Group 2	6	2	00:02:31.182	Y	1
 29.10.15 21:24	Houston07	(DTR)byAGM	(DTR)byAGM	DeTomaso Pantera Gr.4	16	15	00:01:22.344	Y	6
 18.10.15 21:03	88Imola	(DTR)byAGM	(DTR)byAGM	Chevy Corvette 76	456	9	00:02:10.565	Y	1
 17.10.15 21:50	Gothenburg	Nigel Tufnel	GS/2.8	Abarth Simca 1150S	93	4	00:00:58.029	Y	2
 15.09.15 21:08	nZand	DerOlf	DerOlf	Porsche 911 RSR	73	4	00:01:26.121	Y	6
 13.09.15 20:54	Silverstone88	marcars	Marcus750	Alfa Romeo Junior GTA	83	11	00:01:47.617	Y	5
 02.09.15 19:26	gp200	Susi Stoddart	susi stoddart	Ford Escort 1300GT	16	3	00:01:56.254	Y	2
 16.08.15 21:33	Most	Harald Arry	Harald Arry	BMW CSL	236	16	00:01:45.836	Y	6
 14.08.15 18:42	NATMotorland	krul33	krul33	NSU TT	72	3	00:01:23.948	Y	2
 09.08.15 21:59	MMMBarbagallo	BERND	Blitzbote	VW Scirocco 1 Gr.2	320	17	00:01:04.327	Y	1
 07.08.15 21:49	70Oesterreich	eifelchris	EifelChristian	Maserati 450S 5.7l	66	3	00:02:04.605	Y	5
 25.07.15 23:30	DarleyMoor	Topsy	Rolf Salz	BMW M1 Procar	27	3	00:01:01.548	Y	1
 23.07.15 22:05	R1_CIRCUIT	Michael74	Michael74	Opel Kadett C Coupe	23	10	00:01:57.809	Y	6
 19.07.15 12:32	88Monaco	31!45	31!34	BMW M1 Procar	77	2	00:02:25.750	Y	6
 18.07.15 23:11	BNavarra	Meikyboy76	meikyboy1976	VW Scirocco 1 Gr.2	666	3	00:01:12.716	Y	1
 
 
 
 Bei diesen Runden werde ich nun die Rundenzeit auf 1:00:00.000 setzen.
 
 Sorry für die fehlerhaften Daten!
 
 Viele Grüße,
 Uwe
 |  |  
            |  |  |  
            |  | 
                    Letzte Änderung: 19.03.2017 14:33 von derDumeklemmer.
                    
                     |  
            |  | 
					 
Über 90% aller Gewaltverbrechen passieren innerhalb von 24 Stunden nach dem Konsum von Brot.				 |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              | 
                    UweLaenger  (Benutzer)
                    
                      
                    Platinum Boarder                 | Registriert seit 2010-02-05 13:06:15
 | 
| Neuester Beitrag 2024-06-04 09:37:45
 | 
Beiträge: 663     | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Rutscht dann automatisch die nächste gesetzte zeit nach oder mußman erneut eine Zeit fahren? |  |  
            |  |  |  
            |  |  |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              |  | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Hi Uwe,
 UweLaenger schrieb:
 Rutscht dann automatisch die nächste gesetzte zeit nach oder mußman erneut eine Zeit fahren?
 
 die müssen leider neu eingefahren werden ;-(
 (aber es sind ja in Summe nur 77 Bestzeiten)
 
 Viele Grüße,
 Uwe
 |  |  
            |  |  |  
            |  | 
					 
Über 90% aller Gewaltverbrechen passieren innerhalb von 24 Stunden nach dem Konsum von Brot.				 |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              |  | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Danke Uwe,
 was mir noch aufgefallen ist, die Bestzeiten von Sascha Mund mit dem Porsche hatte ich auf seinen Wunsch hin schon gelöscht. Warum tauchen die dann noch auf? Und unter gelöschte Rundenzeiten wiederum tauchen sie nicht auf?
 
 Glück auf!
 |  |  
            |  |  |  
            |  | 
					† Ruhe in Frieden Carsten †
  |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  
    
        
    
    
        
            
         
              |  | 
                    
                        | Aw: Bestzeit LeMans BMW 2800CS  vor 8 Jahren, 7 Monaten |  |  
                        | Hi Micha,
 MichaW schrieb:
 Danke Uwe,
 
 was mir noch aufgefallen ist, die Bestzeiten von Sascha Mund mit dem Porsche hatte ich auf seinen Wunsch hin schon gelöscht. Warum tauchen die dann noch auf? Und unter gelöschte Rundenzeiten wiederum tauchen sie nicht auf?
 
 Glück auf!
 
 oops, in der "Streich"-Routine war auch noch ein BUG, daher wurden die gestrichenen Zeiten nicht mehr in die Tabelle der gestrichenen Zeiten übernommen .... ;-(
 
 ...sollte nun auch wieder funktionieren...
 
 VLG,
 Uwe
 |  |  
            |  |  |  
            |  | 
					 
Über 90% aller Gewaltverbrechen passieren innerhalb von 24 Stunden nach dem Konsum von Brot.				 |  
            |  | Kein öffentlicher Schreibzugriff erlaubt, bitte erst registrieren! |  |