ETCC X Procar | Race #03 | Brands Hatch | Fahrerwertung | 21.01.2019 | |||||||||
Server Zusammenfassung (summary) | Einzelserver, single server | ||||||||||||
Pos. | Fahrer, driver |
Fahrzeug, car |
Skin # | Gewicht weight |
Rennzeit, racetime |
Runden, laps |
Geschw., Avr. Speed |
gef.
Km, mileage |
Fast lap |
Quali. time |
Team | Server | Punkte |
1 | (DTR)byAGM | BMW M1 Procar | 90 | 0 | 0:58:58,442 | 37 | 147,32 | 144,80 | 01:33,279 | 01:31,173 | (DTR) TrambOlico Racing | 5 | 40 |
2 | Manfred Haupenthal | BMW M1 Procar | 28 | 0 | 0:59:14,401 | 37 | 146,66 | 144,80 | 01:32,966 | 01:31,853 | Notruf | 5 | 39 |
3 | Niko | BMW M1 Procar | 80 | 0 | 0:59:20,020 | 37 | 146,42 | 144,80 | 01:33,927 | 01:33,027 | ESCORT SERVICE | 5 | 38 |
4 | BERND | BMW M1 Procar | 80 | 0 | 0:59:29,470 | 37 | 146,04 | 144,80 | 01:33,936 | 01:33,180 | Reihensechser | 5 | 37 |
5 | girindus | BMW M1 Procar | 71 | 0 | 0:59:51,910 | 37 | 145,12 | 144,80 | 01:34,155 | 01:33,749 | Cool Runnings | 5 | 36 |
6 | schwamerl | BMW M1 Procar | 60 | 0 | 1:00:06,244 | 37 | 144,55 | 144,80 | 01:34,333 | 01:33,263 | MiTo Racing | 5 | 35 |
7 | CasparGTL | BMW M1 Procar | 55 | 0 | 1:00:07,984 | 37 | 144,48 | 144,80 | 01:33,702 | 01:33,405 | 5 | 34 | |
8 | 00schneider | BMW M1 Procar | 82 | 0 | 1:00:08,982 | 37 | 144,44 | 144,80 | 01:34,675 | 01:33,568 | Reihensechser | 5 | 33 |
9 | frankes | BMW M1 Procar | 90 | 0 | 1:00:09,550 | 37 | 144,41 | 144,80 | 01:34,668 | 01:33,897 | Die Tiiefergelegten | 5 | 32 |
10 | wiege | BMW M1 Procar | 77 | 0 | 0:59:03,674 | 36 | 143,12 | 140,88 | 01:33,965 | 01:33,684 | DaGTnochwas | 5 | 31 |
11 | staui | BMW M1 Procar | 28 | 0 | 0:59:04,481 | 36 | 143,09 | 140,88 | 01:33,782 | 01:33,963 | Die Tiiefergelegten | 5 | 30 |
12 | Taffy | BMW M1 Procar | 27 | 0 | 0:59:09,105 | 36 | 142,90 | 140,88 | 01:35,151 | n/a | Notruf | 5 | 29 |
13 | [dTR]_sHaGGy_ | BMW M1 Procar | 44 | 0 | 0:59:14,011 | 36 | 142,71 | 140,88 | 01:35,285 | 01:33,889 | (DTR) TrambOlico Racing | 5 | 28 |
14 | Thomas B | BMW M1 Procar | 26 | 0 | 0:59:35,056 | 36 | 141,87 | 140,88 | 01:35,032 | 01:34,347 | Team Super 7 | 5 | 27 |
15 | herakles | BMW M1 Procar | 5 | 0 | 1:00:03,205 | 36 | 140,76 | 140,88 | 01:35,342 | 01:35,012 | DaGTnochwas | 5 | 26 |
16 | h4usme1ster | BMW M1 Procar | 90 | 0 | 1:00:12,444 | 36 | 140,40 | 140,88 | 01:35,916 | 01:38,163 | ESCORT SERVICE | 5 | 25 |
17 | Blaubär69 | BMW M1 Procar | 5 | 0 | 1:00:32,897 | 36 | 139,61 | 140,88 | 01:35,589 | 01:36,290 | Die Talentfreien | 5 | 24 |
18 | Droker75 | BMW M1 Procar | 50 | 0 | 0:58:59,830 | 35 | 139,30 | 136,97 | 01:35,615 | 01:34,666 | Die5lustigen4 | 5 | 23 |
19 | Miki | BMW M1 Procar | 41 | 0 | 0:59:00,544 | 35 | 139,27 | 136,97 | 01:34,243 | 01:36,326 | MiTo Racing | 5 | 22 |
20 | brian_red | BMW M1 Procar | 82 | 0 | 1:00:01,269 | 35 | 136,92 | 136,97 | 01:37,320 | 01:37,661 | Die Rote Laterne | 5 | 21 |
21 | Holger_B | BMW M1 Procar | 26 | 0 | 0:59:12,950 | 34 | 134,82 | 133,06 | 01:36,696 | 01:36,355 | Die Tiiefergelegten | 5 | 20 |
22 | worschi | BMW M1 Procar | 80 | 0 | 0:59:38,150 | 33 | 129,93 | 129,14 | 01:38,222 | 01:42,510 | 5 | 19 | |
23 | Gregory | BMW M1 Procar | 55 | 0 | 1:00:19,907 | 33 | 128,43 | 129,14 | 01:40,932 | 01:40,145 | Die Örliebraker Pussykäts | 5 | 18 |
24 | Dieter68 | BMW M1 Procar | 80 | 0 | 0:50:37,573 | 31 | 143,78 | 121,32 | 01:34,416 | 01:33,965 | 5 | 17 | |
25 | Greg7 | BMW M1 Procar | 60 | 0 | 0:35:20,877 | 21 | 139,50 | 82,18 | 01:34,815 | 01:33,641 | 5 | 16 | |
26 | momentnow | BMW M1 Procar | 55 | 0 | 0:33:35,728 | 15 | 104,84 | 58,70 | 01:41,821 | 02:03,977 | 5 | 15 | |
27 | helmet | BMW M1 Procar | 28 | 0 | 0:20:13,395 | 12 | 139,33 | 46,96 | 01:36,468 | 01:35,551 | Die Tiiefergelegten | 5 | 14 |
28 | Guden | BMW M1 Procar | 55 | 0 | 0:12:07,113 | 7 | 135,63 | 27,39 | 01:35,603 | 01:35,313 | 5 | 13 | |
29 | |||||||||||||
30 | |||||||||||||
31 | |||||||||||||
32 | |||||||||||||
33 | |||||||||||||
34 | |||||||||||||
35 | |||||||||||||
36 | |||||||||||||
ETCC X Procar | Race #03 | Brands Hatch | Teamwertung | 21.01.2019 | |||||||||
Pos. | Team | Punkte, points | |||||||||||
1 | Reihensechser | 70 | |||||||||||
2 | Notruf | 68 | |||||||||||
3 | (DTR) TrambOlico Racing | 68 | |||||||||||
4 | ESCORT SERVICE | 63 | |||||||||||
5 | Die Tiiefergelegten | 62 | |||||||||||
6 | MiTo Racing | 57 | |||||||||||
7 | DaGTnochwas | 57 | |||||||||||
8 | Cool Runnings | 36 | |||||||||||
9 | Team Super 7 | 27 | |||||||||||
10 | Die Talentfreien | 24 | |||||||||||
11 | Die5lustigen4 | 23 | |||||||||||
12 | Die Rote Laterne | 21 | |||||||||||
13 | Die Örliebraker Pussykäts | 18 | |||||||||||
generated by ABB team, dikl |